来源: 作者: 时间:2015-04-04 07:40:32
| 所别 | 姓名 | 测评结果 | ||
| 称职 | 基本称职 | 不称职 | ||
| 阳城律师事务所 | 吴劲松 | 61 | 5 | 1 |
| 张永红 | 62 | 6 | 0 | |
| 周青均 | 59 | 9 | 0 | |
| 唐云飞 | 61 | 6 | 0 | |
| 嘉陵律师事务所 | 张剑 | 61 | 6 | 1 |
| 刘世华 | 58 | 9 | 1 | |
| 明小飞 | 62 | 5 | 1 | |
| 杨幼虹 | 61 | 7 | 0 | |
| 越世模 | 56 | 10 | 0 | |
| 唐贵云 | 62 | 6 | 0 | |
| 王正书 | 61 | 7 | 0 | |
| 陈旭 | 61 | 7 | 0 | |
| 李雪梨 | 59 | 9 | 0 | |
| 黄云 | 61 | 8 | 0 | |
| 合州律师事务所 | 蒋甲洪 | 64 | 5 | 0 |
| 李荣华 | 60 | 8 | 0 | |
| 蒙伟 | 62 | 7 | 0 | |
| 郑祥敏 | 58 | 9 | 0 | |
| 潘红梅 | 62 | 7 | 0 | |
| 秦秀亮 | 60 | 8 | 0 | |
| 黄卫华 (助理) |
57 | 10 | 0 | |
| 奔程律师事务所 | 余全友 | 55 | 13 | 0 |
| 何治莲 | 55 | 12 | 1 | |
| 合友律师事务所 | 陶少华 | 60 | 7 | 1 |
| 唐雄伟 | 59 | 10 | 0 | |
| 智权律师事务所 | 王权 | 65 | 4 | 0 |
| 杨智 | 65 | 4 | 0 | |
| 包福洪 | 58 | 11 | 0 | |
| 聂强 | 58 | 9 | 0 | |
| 麻时红 | 62 | 7 | 0 | |
| 蒋建华 | 62 | 6 | 0 | |
| 王春雪 | 64 | 5 | 0 | |
| 中升律师事务所 | 朱德友 | 55 | 13 | 0 |
| 向家明 | 59 | 9 | 0 | |
| 陈平 | 57 | 10 | 0 | |
| 陈洪龙 | 60 | 8 | 0 | |
| 正顺律师事务所 | 曹正顺 | 61 | 8 | 0 |
| 杨建伟 | 61 | 7 | 0 | |
| 唐厚渊 | 57 | 9 | 0 | |
| 海谦律师事务所 | 黄海 | 61 | 7 | 0 |
| 唐乔 | 59 | 7 | 0 | |
| 宸沛律师事务所 | 周勇 | 64 | 4 | 0 |
| 李小松 | 63 | 5 | 0 | |
| 文中武 | 62 | 6 | 0 | |
| 龙朝斌 | 61 | 7 | 0 | |
| 石宇 | 56 | 13 | 0 | |
| 张毓富 | 60 | 8 | 0 | |
上一篇:企业间借贷法律风险规避办法
