来源: 作者: 时间:2016-05-06 20:05:39
| 序号 | 项目名称 | 单位 |
| 1 | 人工晶体 | 只 |
| 2 | 冠状动脉及其它血管支架 | 只 |
| 3 | 体内置放的其它支架 | 只 |
| 4 | 永久起博器 | 套 |
| 5 | 人工瓣膜 | 片 |
| 6 | 人造血管 | 根 |
| 7 | 疝气补片 | 片 |
| 8 | 人工髋关节(半髋) | 套 |
| 9 | 人工髋关节(全髋) | 套 |
| 10 | 其他人工关节 | 套 |
| 11 | 人工间盘 | 套 |
| 12 | 脊柱内固定器 | 套 |
| 13 | 椎间盘融合器 | 套 |
| 14 | 脊柱、骨盆内固定钢板 | 套 |
| 15 | 四肢内固定钢板 | 套 |
| 16 | 四肢内固定髓内钉(含γ钉、股骨髁上钉) | 套 |
| 17 | 螺丝钉(含可吸收螺丝钉、空心钉、铆钉) | 颗 |
| 18 | 髌骨聚髌器 | 套 |
| 19 | 钛板 | 套 |
| 20 | 球囊 | 根 |
| 21 | 一次性导管(导引管) | 根 |
| 22 | 导丝 | 根 |
| 23 | 大头电极(射频导管) | 根 |
| 24 | 临时起博电极 | 根 |
| 25 | 标测电极 | 根 |
| 26 | 冠状窦电极 | 根 |
| 27 | 射频导管 | 根 |
| 28 | 射频电极 | 个 |
| 29 | 乳化专用刀 | 套 |
| 30 | 玻璃体切割头 | 把 |
| 31 | 骨水泥 | 包 |
| 伤残等级 | 赔偿范围 |
| 一级伤残 | 4万元-5万元 |
| 二级伤残 | 3.5万元-4万元 |
| 三级伤残 | 3万元-3.5万元 |
| 四级伤残 | 2万元-2.5万元 |
| 五级伤残 | 1.5万元-2万元 |
| 六级伤残 | 1万元-1.5万元 |
| 七级伤残 | 8000元-1万元 |
| 八级伤残 | 6000元-8000元 |
| 九级伤残 | 4000元-6000元 |
| 十级伤残 | 2000元-4000元 |
