来源: 作者: 时间:2014-10-15 09:47:48
| 行业分类 | 城镇非私营单位 | 城镇私营单位 |
| 全市 | 50006 | 35666 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 35415 | 27961 |
| (二)采矿业 | 45092 | 39138 |
| (三)制造业 | 47621 | 35398 |
| (四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 67647 | 34641 |
| (五)建筑业 | 43375 | 36539 |
| (六)交通运输、仓储和邮政业 | 55089 | 34703 |
| (七)信息传输、计算机服务和软件业 | 73598 | 38615 |
| (八)批发和零售业 | 44484 | 32919 |
| (九)住宿和餐饮业 | 31090 | 27616 |
| (十)金融业 | 100437 | 46209 |
| (十一)房地产业 | 50317 | 42573 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 37097 | 33767 |
| (十三)科学研究、技术服务、地质勘查业 | 78204 | 40366 |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 34480 | 32299 |
| (十五)居民服务和其他服务业 | 35535 | 32185 |
| (十六)教育 | 51560 | 34736 |
| (十七)卫生、社会工作 | 62470 | 38268 |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 53723 | 36085 |
| (十九)公共管理和社会组织 | 48733 | A |
上一篇:道路交通事故伤残鉴定标准3
下一篇:交通事故发生后可以主张的赔偿费用
